スズキ商行のゆで麺機「オートボイル」SK-161型製品仕様


| 型式 | 麺種 | カゴ数 | 熱源 | 標準販売価格 | 予備カゴ価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK-161 | 生麺対応 | 16個 | ガス | 2,750,000円 | 15,000円 |
| 外形寸法 | 間口1790㎜ 奥行1050㎜ 高さ970㎜ |
|---|---|
| 接続 | 都市ガス25A LPガス20A 1時間当たりの熱消費量9.3~37.3kw/時(8000~32000kcal/時) |
| 給湯 | 15A×1 |
| 排水 | 32A×1 25A×1 |
| 電源 | 100V 300W |
| 蒸気 | 20A(特注) |
| カゴ数 | 16個(標準付属) |
| 湯量 | 90L |
| 重量 | 152kg |
| 調理能力 | ラーメン 毎時200~300個 日本そば、うどん 毎時300~500個 |


